JOBNAME:TOP_19120_1_1-4840857
PCB SIZE:55.000 116.000 2.800
UNIT mm
FM 2.510 25.788 0
FM 52.522 98.545 0
FM 52.500 90.000 0
BLOCK:1 1 0.000 0.000 0
PARTNAME X Y R PARTNUMBER CADSHP PINQTY PKG_TYPE
R238 11.705 43.803 0 R0304492 0603R 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
Co130 37.603 74.156 270 C0200937 1812 4_4_3_2_2_6 2 OTHER YES 0
HS16 33.266 11.278 0 LJ0500815 JE8_600_0043 2 OTHER YES 0
Co168 11.149 10.668 270 C0200910 1210 3_2_2_5_2_5 mm 2 OTHER YES 0
Co169 44.067 11.151 90 C0200910 1210 3_2_2_5_2_5 mm 2 OTHER YES 0
D201 36.709 78.080 180 V0100605 PMEG3010BEA 2 OTHER YES 0
Skip_Q151 13.021 23.945 180 NOPLACE 0 OTHER NO 0
U100 28.668 60.126 180 IC0100098 SI8235AB-D-IM 13 OTHER YES 0
Cin104 41.626 100.958 90 C0201009 1812 4_4_3_2_1_6 2 OTHER YES 0
Co161 44.067 6.198 270 C0200910 1210 3_2_2_5_2_5 mm 2 OTHER YES 0
R117 34.313 85.344 90 R0304627 0603R 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
Co159 41.019 6.198 270 C0200910 1210 3_2_2_5_2_5 mm 2 OTHER YES 0
J102 26.408 9.569 90 AR0300166 1206R 2 OTHER YES 0
Co165 18.007 15.367 270 C0201253 1206C 3_2_1_6 mm 2 OTHER YES 0
R167 42.947 93.345 270 R0304591 0603R 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
Cin111 43.277 108.179 270 C0201009 1812 4_4_3_2_1_6 2 OTHER YES 0
Cin101 31.974 108.179 270 C0201009 1812 4_4_3_2_1_6 2 OTHER YES 0
L106 12.762 100.699 90 L0500174 LPS6235-473MR 2 OTHER YES 0
Co154 8.355 15.367 270 C0201253 1206C 3_2_1_6 mm 2 OTHER YES 0
Co155 37.184 15.951 270 C0201253 1206C 3_2_1_6 mm 2 OTHER YES 0
Co156 32.485 15.951 270 C0201253 1206C 3_2_1_6 mm 2 OTHER YES 0
Co111 45.350 74.156 270 C0200937 1812 4_4_3_2_2_6 2 OTHER YES 0
R172 47.314 55.009 270 R0304552 0603R 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
Cin112 12.797 108.179 270 C0201009 1812 4_4_3_2_1_6 2 OTHER YES 0
Skip_R302 10.662 19.800 270 NOPLACE 0 OTHER NO 0
D111 44.420 93.345 90 V0100548 BAT42WS 2 OTHER YES 0
Co180 15.594 15.367 270 C0201253 1206C 3_2_1_6 mm 2 OTHER YES 0
Co181 14.324 5.969 90 C0200910 1210 3_2_2_5_2_5 mm 2 OTHER YES 0
L105 19.925 100.699 90 L0500174 LPS6235-473MR 2 OTHER YES 0
D146 28.215 52.955 270 V0100605 PMEG3010BEA 2 OTHER YES 0
Cin114 20.465 108.179 270 C0201009 1812 4_4_3_2_1_6 2 OTHER YES 0
Co172 44.423 15.951 270 C0201253 1206C 3_2_1_6 mm 2 OTHER YES 0
R333 34.313 78.867 90 R0304627 0603R 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
Co128 37.603 67.806 90 C0200937 1812 4_4_3_2_2_6 2 OTHER YES 0
Co150 14.324 10.668 270 C0200910 1210 3_2_2_5_2_5 mm 2 OTHER YES 0
U104 42.666 83.862 180 IC0100098 SI8235AB-D-IM 13 OTHER YES 0
Co122 37.552 61.406 270 C0200937 1812 4_4_3_2_2_6 2 OTHER YES 0
R338 30.542 64.572 270 R0304723 0603R 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
Co124 45.350 67.806 90 C0200937 1812 4_4_3_2_2_6 2 OTHER YES 0
Co126 41.540 67.806 90 C0200937 1812 4_4_3_2_2_6 2 OTHER YES 0
Co167 11.149 5.969 90 C0200910 1210 3_2_2_5_2_5 mm 2 OTHER YES 0
Cin115 16.607 108.179 270 C0201009 1812 4_4_3_2_1_6 2 OTHER YES 0
Cin105 39.594 108.179 270 C0201009 1812 4_4_3_2_1_6 2 OTHER YES 0
HS14 27.374 5.588 180 LJ0500815 JE8_600_0043 2 OTHER YES 0
Co113 41.464 61.406 270 C0200937 1812 4_4_3_2_2_6 2 OTHER YES 0
Co114 41.540 74.156 270 C0200937 1812 4_4_3_2_2_6 2 OTHER YES 0
Co115 45.375 61.406 270 C0200937 1812 4_4_3_2_2_6 2 OTHER YES 0
D148 45.756 55.386 90 V0100605 PMEG3010BEA 2 OTHER YES 0
R101 44.036 88.126 270 R0304064 0603R 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
U111 9.446 38.850 180 AIC1100007 SOP8-16XN-1_9 8 OTHER YES 0
Skip_R131 11.908 29.693 90 NOPLACE 0 OTHER NO 0
R346 11.900 26.997 90 R0304545 0603R 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
C163 27.884 55.651 180 C0201079 0805C 2_0_1_2 mm 2 OTHER YES 0
C167 33.142 60.067 90 C0201079 0805C 2_0_1_2 mm 2 OTHER YES 0
Co179 17.545 10.668 270 C0200910 1210 3_2_2_5_2_5 mm 2 OTHER YES 0
Co175 46.836 15.951 270 C0201253 1206C 3_2_1_6 mm 2 OTHER YES 0
R237 8.968 45.484 180 R0304723 0603R 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
Cin113 24.326 108.179 270 C0201009 1812 4_4_3_2_1_6 2 OTHER YES 0
R341 28.967 64.585 90 R0304492 0603R 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
Co148 13.181 15.367 270 C0201253 1206C 3_2_1_6 mm 2 OTHER YES 0
Cin116 28.186 108.179 270 C0201009 1812 4_4_3_2_1_6 2 OTHER YES 0
R115 32.320 95.238 90 R0304064 0603R 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
Co106 45.690 50.839 270 C0200874 1210-C0200874 2 OTHER YES 0
HS23 24.402 14.503 90 LJ0500815 JE8_600_0043 2 OTHER YES 0
R165 36.803 86.208 180 R0304552 0603R 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
Co141 34.898 15.951 270 C0201253 1206C 3_2_1_6 mm 2 OTHER YES 0
Co144 37.984 11.167 90 C0200910 1210 3_2_2_5_2_5 mm 2 OTHER YES 0
Co146 39.597 15.951 270 C0201253 1206C 3_2_1_6 mm 2 OTHER YES 0
Cin103 35.784 108.179 270 C0201009 1812 4_4_3_2_1_6 2 OTHER YES 0
Skip_R305 15.337 19.805 270 NOPLACE 0 OTHER NO 0
Co162 20.420 15.367 270 C0201253 1206C 3_2_1_6 mm 2 OTHER YES 0
R345 13.415 26.972 270 R0304545 0603R 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
L107 34.301 100.699 90 L0500174 LPS6235-473MR 2 OTHER YES 0
Co151 17.520 5.969 90 C0200910 1210 3_2_2_5_2_5 mm 2 OTHER YES 0
R340 32.066 64.572 270 R0304492 0603R 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
CT2 37.649 92.330 0 L0400056 EE5_0-1001A-500V 6 OTHER YES 0
C204 25.284 63.615 180 C0200168 0603C 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
Co194 34.772 7.483 270 C0200910 1210 3_2_2_5_2_5 mm 2 OTHER YES 0
J101 28.704 9.564 90 AR0300166 1206R 2 OTHER YES 0
D110 36.709 81.432 180 V0100605 PMEG3010BEA 2 OTHER YES 0
Co171 37.971 6.198 270 C0200910 1210 3_2_2_5_2_5 mm 2 OTHER YES 0
Co108 39.305 50.839 270 C0200874 1210-C0200874 2 OTHER YES 0
Skip_Co109 36.130 50.839 270 NOPLACE 0 OTHER NO 0
C201 12.931 33.923 0 C0200168 0603C 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
Co100 43.277 55.614 270 C0200874 1210-C0200874 2 OTHER YES 0
Co101 40.219 55.614 270 C0200874 1210-C0200874 2 OTHER YES 0
Co178 10.768 15.367 270 C0201253 1206C 3_2_1_6 mm 2 OTHER YES 0
Skip_Co103 34.318 55.614 270 NOPLACE 0 OTHER NO 0
Co105 42.480 50.839 270 C0200874 1210-C0200874 2 OTHER YES 0
R339 27.443 64.585 90 R0304723 0603R 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
HS22 29.863 14.503 90 LJ0500815 JE8_600_0043 2 OTHER YES 0
L104 27.087 100.699 90 L0500174 LPS6235-473MR 2 OTHER YES 0
Skip_R110 13.409 29.693 270 NOPLACE 0 OTHER NO 0
Co173 42.010 15.951 270 C0201253 1206C 3_2_1_6 mm 2 OTHER YES 0
J103 24.132 9.564 90 AR0300166 1206R 2 OTHER YES 0
C151 41.371 79.719 0 C0200894 0805C 2_0_1_2 mm 2 OTHER YES 0
R160 29.712 53.446 90 R0304552 0603R 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
R170 36.803 83.033 180 R0304552 0603R 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
Co104 37.298 55.614 270 C0200874 1210-C0200874 2 OTHER YES 0
Skip_R304 12.975 19.800 270 NOPLACE 0 OTHER NO 0
R334 26.706 53.446 90 R0304552 0603R 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
R344 42.285 88.156 270 R0304064 0603R 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
HS21 27.142 14.503 90 LJ0500815 JE8_600_0043 2 OTHER YES 0
R239 8.936 43.803 180 R0304492 0603R 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
Skip_R303 8.351 19.800 270 NOPLACE 0 OTHER NO 0
R105 36.803 79.654 180 R0304552 0603R 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
HS12 22.497 5.588 180 LJ0500815 JE8_600_0043 2 OTHER YES 0
D124 25.208 56.783 90 V0100606 BAV21WS 2 OTHER YES 0
C152 39.362 85.840 270 C0200168 0603C 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
D147 25.208 52.955 270 V0100605 PMEG3010BEA 2 OTHER YES 0
R236 11.730 45.454 180 R0304723 0603R 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
Co170 41.019 11.151 90 C0200910 1210 3_2_2_5_2_5 mm 2 OTHER YES 0
D107 36.709 84.600 180 V0100605 PMEG3010BEA 2 OTHER YES 0
R169 34.313 82.169 90 R0304627 0603R 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
Co195 31.574 7.481 270 C0200910 1210 3_2_2_5_2_5 mm 2 OTHER YES 0
Skip_J104 21.687 9.564 90 NOPLACE 0 OTHER NO 0
C171 13.889 43.180 270 C0200168 0603C 1_6_0_8 mm 2 OTHER YES 0
CN1 46.753 86.167 90 AX0200461 4TC-67927 10 OTHER YES 0
CN3 22.482 57.650 270 AX0200462 4TC-67928 10 OTHER YES 0
CN5 9.201 26.895 270 AX0200460 4TC-62645 12 OTHER YES 0
内容来自[短消息]