筛选: 全部
  文章
善用搜索快速寻找答案 善用评分促进社区团结互助氛围 2024-03-02 20:13
[严打] 整治近期泛滥的提篮小卖广告及恶意灌水 2024-04-15 15:39
0/2204 苹果手机在中国市场第三季度的销量同比下降10% 2023-10-29 08:08
0/4661 IDC:2020Q4苹果手机出货量9010万 位居全球榜首 2021-01-28 18:47
4/1686 去年Q4中国智能手机出货量同比降11% 苹果小米失势 2019-03-09 11:16
3/2033 IPC最新报告显示2017年全球PCB产量实现高速增长 2018-12-20 22:20
1/2161 1月份北美PCB销售量与订单量双双攀升 2018-05-30 12:51
2/1917 IPC报告显示10月份PCB业务继续增长 2018-01-11 16:39
5/4579 IDC:华为手机仍未超过苹果 小米同比增长102.6% 2017-11-26 14:59
2/1380 IDC:今年全球平板电脑出货量将下降11.5% 2016-09-07 10:50
4/1230 IDC:可穿戴设备2020年出货量达到顶峰 至2.13亿部 2016-06-22 18:44
1/1499 IPC报告显示2014年全球PCB产值达602亿美元 2015-10-17 16:39
1/1600 行业晴雨表 6月份PCB业务回暖 2015-08-05 09:16
2/1487 5月份PCB喜忧参半但订单出货比向好 2015-06-30 21:24
3/1474 物联网专利榜上排第一的竟是家中国企业 2015-06-30 11:53
2/1824 Q1全球智能手机组装厂排名:三星第1 鸿海第2 2015-06-28 17:11
2/1401 4月份PCB走弱但订单出货比稳在良性区间 2015-06-05 11:05
1/1281 IDC:今年中国智能手机出货量将仅增2.5% 2015-05-30 16:06
2/1253 IDC:今年平板电脑销量继续下滑 同比降3.8% 2015-06-21 08:37
2/1290 3月份PCB订单出货比稳定在1.05 2015-05-01 17:16
2/1278 2月份北美PCB订单出货比走强 2015-04-03 15:27
3/1369 2015年1月份PCB业务低迷但指标预示未来增长可期 2015-03-11 07:24
2/1389 2014年PCB业务与去年持平但前景向好 2015-02-04 12:40
4/1284 IDC新出货量报告:三星霸主地位岌岌可危 将被苹果赶超 2015-05-02 14:33
5/1513 惠普去年笔记本全球出货量第一 联想第二 2015-02-04 12:55
1/1219 2014年全球芯片营收增长7.9%受益PC业务反弹 2015-01-14 16:01
2/1959 IPC报告估测2013年全球PCB产值为594亿美元 2014-09-27 12:44
2/1667 报告显示7月份北美PCB行业呈现季节性放缓 2014-09-27 12:58
1/1891 报告显示6月份PCB订单量与订单出货比缓慢增长 2014-08-02 08:37
1/1914 IPC发布2014年电子组装质量基准研究报告 2014-08-04 12:32
1/2088 IPC报告显示4月份PCB行业缓慢增长 2014-07-09 09:41
2/2654 报告显示3月份北美PCB订单出货比回归正增长 2014-05-09 21:14
1/2403 IPC报告显示2月份北美PCB订单出货比趋于平衡 2015-01-16 18:36
1/2928 IPC启动2014年EMS行业质量标杆调研 2015-01-16 18:43
1/2878 2013年电子信息产业统计公报 2015-01-16 18:46
1/2002 报告显示1月份北美PCB行业订单出货比持续改善但销售不佳 2014-03-10 15:37
1/2419 报告显示2013年北美PCB销售量略低于去年 2014-08-09 22:05
0/2235 报告显示10月份北美PCB销售和订单两旺 2013-11-28 10:32
0/2682 9月份PCB增长低于预期 订单出货比持续低迷 2013-11-06 12:09
0/2465 8月份IPC报告把PCB行业的预期修改为持平 2013-10-08 15:43
1/2773 报告显示2012年全球PCB市场增长1.7% 2013-09-18 09:40
1/2515 7月份IPC报告显示北美PCB销售和订单均有好转 2013-09-18 10:51
0/2823 IPC:5月份PCB订单出货比依然保持强劲势头 2013-06-29 13:45
1/2993 全球经济和电子行业未来呈现缓慢增长 2013-07-09 11:47
4/2398 最新IPC报告预测2013年PCB市场将恢复增长 2013-06-05 16:34
0/2215 IPC发布《2013年1月份PCB行业统计报告》 2013-03-06 16:21
0/2676 IPC发布《2012年12月份PCB行业调研报告》 2013-02-01 17:13
0/2984 IPC发布《2012年11月份PCB行业调研报告》 2012-12-25 17:51
0/2943 互连的工厂:热工艺的实时讯息如何使AOI与X-Ray检测工具更 .. 2012-12-07 15:05
0/3022 IPC发布《2012年10月份PCB行业调研报告》 2012-12-03 14:08
12